Conférences
Millésime BIO 2022
Retrouvez ci-dessous les présentations et les vidéos des conférences :
Lundi 28 février | Thématiques | Présentations |
15h >15h45 | Le vin bio en CHR : « Savoir parler clairement Bio aux clients » F. Barthelemy (Organic Wine Academy) | voir la vidéo >> |
16h > 16h45 | ATELIER : La bonne carte des vins bio en restauration Réservé aux professionnels de la restauration F. Barthelemy (Organic Wine Academy) | |
16h > 16h45 | Remise des prix Concours d'étiquettes Ce concours récompensera les étiquettes des vignerons ayant candidaté. 3 catégories seront récompensées : Esthétique, Original, Coup de coeur. Le jury composé de Vitisbio, Inessens et Millésime BIO remettra ces prix en direct sur le salon. |
Mardi 1er Mars | Thématiques | Présentations |
10h > 10h30 | Qu’est-ce qu’un vin bio ? V. Pladeau (SudVinBio) & V. Joly (Domaine Virgile Joly, Occitanie) | Voir la présentation >> et la vidéo >> |
10h30 > 11h | Actualités réglementaires de la filière vin bio Présentation par l’INAO - P. Laville (INAO) | Voir la présentation >> et la vidéo >> |
11h > 11h30 | La situation du marché des vins bio en France Présentation par l’Agence Bio - Sarah Le Douarin (Agence Bio) | Voir la présentation >> et la vidéo >> |
11h30 >12h15 | Observatoire Européen de la consommation de vin bio : Etude Millésime BIO/ISPOS A. Lama (IPSOS) | Voir la présentation >> et la vidéo >> |
14h > 14h45 | European Observatory of organic wine consumption: Survey Millésime BIO/IPSOS Conference in english A. Lama (ISPOS) | Voir la présentation >> et la vidéo >> |
15h > 15h45 | Qualité, rentabilité, export : les avantages du bio O. Gergaud (Kedge Business School Bordeaux) | Voir la présentation >> et la vidéo >> |
16h > 17h45 | Développement durable : Quels labels complémentaires au bio ? | |
Présentations Définition générale de la RSE et du développement durable C. Sorli (Afnor) - Voir la présentation > > et la vidéo >> Des exemples de labels complémentaires au bio Etudiants (Licence Pro. Responsable Commercial vin) - Voir la présentation >> et la vidéo >> La RSE en entreprises agroalimentaires E. Payet (LCA) - Voir la présentation >> et la vidéo >> La perception des consommateurs d'un vin responsable L. Filone (Inter Oc) - Voir la présentation >> et la vidéo >> Témoignages: Label BioED A. Kolf (Synabio) - Voir la présentation >> et la vidéo >> Label BCorp E. Rochel Berthet (Sté Archibald & B Corp) & J. Roberto (Sté Ramborn) - Voir la présentation >> et la vidéo >> Label Engagé RSE Engagé RSE: E. Rapetti (Maison Sinnae) - Voir la présentation >> et la vidéo >> | ||
18h > 19h | Le réemploi du verre : une démarche éco-responsable A.C. Degail (Oc’Consigne), N. Moine (Domaine de Sauzet, Occitanie), B. Chassaing (Cave de la Capilla), N. Dauvé (Biocoop), L. Lechat (Inessens), M. Millet & M. Gross (Avery Dennison), B. Vigneron (Vérallia) | Voir la présentation >> et la vidéo >> |
Découvrez plus de contenus sur la filière du vin bio sur sudvinbio.com et revivez les conférences des éditions précédentes sur notre chaîne Youtube Sudvinbio.
Voir les replay des webinaires Millésime BIO 2021 -100% Digital
Voir les replay des conférences Millésime BIO 2020
Voir les replay des conférences Millésime BIO 2019
Voir les replay des conférences Millésime BIO 2018